- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉(cāng):--
- 日增量:--
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
| 交易品種 | 石油瀝青 | 交易單位 | 10噸/手 |
|---|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 2元/噸 |
| 最大波動(dòng)限制 | 不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±3% | 合約交割月份 | 24個(gè)月以內(nèi),其中最近1-6個(gè)月為連續(xù)月份合約,6個(gè)月以后為季月合約。 |
| 交易時(shí)間 | 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00和交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 | 最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延 |
| 交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個(gè)工作日 | ||
| 交割品級(jí) | 70號(hào)A級(jí)道路石油瀝青,具體內(nèi)容見《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實(shí)施細(xì)則(試行)》。 | 交割地點(diǎn) | 70號(hào)A級(jí)道路石油瀝青,具體內(nèi)容見《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實(shí)施細(xì)則(試行)》。 |
| 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的4% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
| 交易代碼 | BU | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多







