- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉:--
- 日增量:--
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
| 交易品種 | 20號膠 | 交易單位 | 10噸/手 |
|---|---|---|---|
| 報價單位 | 元(人民幣)/噸(交易報價為不含稅價格) | 最小變動價位 | 5元(人民幣)/噸 |
| 最大波動限制 | 不超過上一交易日結(jié)算價±5% | 合約交割月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
| 交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00以及上海國際能源交易中心規(guī)定的其他交易時間 | 最后交易日 | 交割月份的15日(遇國家法定節(jié)假日、休息日順延;上海國際能源交易中心可以根據(jù)國家法定節(jié)假日、休息日調(diào)整最后交易日) |
| 交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個交易日 | ||
| 交割品級 | 具體質(zhì)量規(guī)定見上期能源交易中心官網(wǎng)附件 | 交割地點 | 上海國際能源交易中心指定交割倉庫 |
| 最低交易保證金 | 合約價值的7% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
| 交易代碼 | NR | 上市交易所 | 上海國際能源交易中心 |
向下展示更多







