- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉:--
- 日增量:--
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
| 交易品種 | 美棉花 | 交易單位 | 凈重50000磅,約100包(約合22噸) |
|---|---|---|---|
| 報價單位 | 美分/磅 | 最小變動價位 | 0.01美分/磅 |
| 最大波動限制 | 不高于或低于上一交易日結(jié)算價3美分/磅。如果有合約結(jié)算價格等于或高于110美分/磅,所有合約的價幅限制改為4美分/磅;如果價格低于110美分/磅,仍執(zhí)行3美分/磅的價格限制,第一通知日后及交割月沒有價幅限制 | 合約交割月份 | 當(dāng)前月份及接下來的23個月份,交易活躍月份:3、5、7、10和12 |
| 交易時間 | 紐約時間:21:00-14:20 北京時間:10:00-3:20(對應(yīng)美國標(biāo)準(zhǔn)時),9:00-2:20(對應(yīng)美國夏時令) | 最后交易日 | 交割月最后交易日倒數(shù)第17個交易日 |
| 交割日期 | |||
| 交割品級 | 質(zhì)量:次中級(白色皮棉中有7個等級,次中級代碼為41,符號為SLM);長度:1-2/32英寸(代碼為34) | 交割地點(diǎn) | |
| 最低交易保證金 | |||
| 最小交割單位 | 交割方式 | ||
| 交易代碼 | CT | 上市交易所 | 芝加哥商品期貨交易所 |
向下展示更多







