伦精品一区二区三区,日韩三级片网址大全,中文人妻制服丝袜,91在线国产精品啪,AV91久久天堂,99啪啪视频,婷婷久久久久99,国产传媒久久久久久久,色色美日韩

歡迎訪問金投網(wǎng)(m.jhhuoguo.com)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財經(jīng) 熱點 學院 導航 珠寶 奢侈品 曲合 快訊 日歷

行情播報:
您的當前位置:網(wǎng)站首頁 > 全球股市

全球即時股市實時行情

亞洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
B股指數(shù) 278.74 -0.66 -0.24 278.74 278.74 278.74 278.74 2020-01-14 02:02:41
斯里蘭卡指數(shù) 22449.70 -456.05 -1.99 22905.75 22905.75 22905.83 22430.73 2026-05-18 13:16:01
菲律賓指數(shù) 7981.35 -70.05 -0.87 8058.88 8051.40 8058.88 7970.97 2016-08-11 15:20:00
巴基斯坦指數(shù) 164602.39 -1695.50 -1.02 164506.52 166297.89 164932.91 164279.92 2026-05-18 13:14:00
泰國指數(shù) 1518.99 1.04 0.07 1511.42 1517.95 1521.46 1510.42 2026-05-18 13:15:47
馬來西亞綜合指數(shù) 1607.88 -6.30 -0.39 1613.83 1614.18 1613.87 1602.10 2019-12-24 15:53:45
越南指數(shù) 1920.76 -0.83 -0.04 1921.60 1921.60 1926.77 1908.78 2026-05-18 12:30:00
印尼雅加達綜合指數(shù) 6470.35 -252.96 -3.76 6626.38 6723.32 6626.38 6401.32 2026-05-18 12:59:59
印度孟買30指數(shù) 74376.04 -861.95 -1.15 74520.74 75237.99 74529.51 74193.22 2026-05-18 13:01:03
臺灣加權(quán)指數(shù) 11976.38 -45.85 -0.38 12018.11 12022.23 12027.60 11976.38 2019-12-24 13:33:00
頁 當前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

歐洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
捷克共和國指數(shù) 2535.85 22.54 0.90 2512.17 2513.31 2539.10 2512.11 2026-05-15 22:15:29
波蘭指數(shù) 131378.47 -2455.87 -1.84 132823.74 133834.34 133088.36 131177.40 2026-05-15 23:00:00
奧地利指數(shù) 5859.94 -61.85 -1.04 5921.88 5921.80 5921.88 5847.36 2026-05-15 23:30:00
挪威指數(shù) 835.05 -13.99 -1.65 849.02 849.04 849.03 832.87 2018-11-23 22:19:00
芬蘭指數(shù) 13605.15 -34.35 -0.25 13758.84 13639.51 13758.84 13556.00 2026-05-15 23:29:53
丹麥指數(shù) 931.88 -14.16 -1.50 947.16 946.04 948.39 930.96 2016-08-10 23:05:00
盧森堡指數(shù) 1581.65 4.16 0.26 1577.49 1577.49 1620.97 1569.80 2016-08-11 23:35:00
比利時Bel20指數(shù) 3335.65 -48.64 -1.44 3335.65 3335.65 3335.65 3335.65 2020-01-14 15:01:32
希臘指數(shù) 2246.82 -52.02 -2.26 2284.00 2298.84 2284.00 2246.47 2026-05-15 21:59:43
INDEXCF 1539.73 4.73 0.31 1535.35 1535.00 1540.76 1534.78 2019-12-24 15:57:17
頁 當前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

澳洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
俄羅斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰島ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波蘭WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
挪威OSEBX 1269.32 3.78 0.30 2022-06-07 22:24:00
瑞士SMI 11536.70 7.54 0.07 2022-06-07 23:29:56
比利時BFX 3903.60 -15.77 -0.40 2022-06-07 23:29:58
希臘雅典ASE 891.81 -8.47 -0.94 2022-06-07 22:00:00
富時AIM全股 972.99 -6.61 -0.67 2022-06-07 23:50:00
芬蘭赫爾辛基 11145.03 -52.15 -0.47 2022-06-07 23:29:39
頁 當前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

非洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
埃及指數(shù) 8377.71 86.20 1.04 2016-08-11 20:30:00
南非指數(shù) 50890.56 14.45 0.03 2019-12-24 15:53:51
摩洛哥MADEX 自由流通指數(shù) 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
開羅 SE EGX30指數(shù) 8691.85 -0.15 0.00 2020-01-14 16:44:10
突尼斯SETUN指數(shù) 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
富時/JSE南非25指數(shù) 60545.24 60545.24 1.03 2014-07-03 15:00:09
富時/JSE非洲全股指數(shù) 51883.71 51883.71 0.78 2014-07-03 15:00:09
富時/JSE非洲40指數(shù) 46888.12 46888.12 0.87 2014-07-03 15:00:09
彭博GCC200指數(shù) 77.56 -0.53 -0.68 2020-01-14 16:44:10
坦桑尼亞股票綜合指數(shù) 2740.64 -23.89 -0.86 2020-01-14 16:44:10
頁 當前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

美洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
巴西博維斯帕指數(shù) 115482.43 361.35 0.31 2019-12-24 04:00:00
墨西哥IPC指數(shù) 44287.26 -218.38 -0.49 2019-12-24 03:57:00
加拿大標普指數(shù) 17136.28 17.84 0.10 2019-12-24 03:59:16
納斯達克指數(shù) 26225.15 -410.07 -1.54 2026-05-16 04:00:59
標普500指數(shù) 7408.50 -92.74 -1.24 2026-05-16 03:59:45
道瓊斯指數(shù) 28568.11 113.02 0.40 2019-12-24 03:59:28
俄羅斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰島ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波蘭WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
頁 當前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁
绵阳市| 商都县| 宜州市| 高安市| 石棉县| 大石桥市| 古交市| 岐山县| 万年县| 枣庄市| 青河县| 嘉祥县| 江北区| 中西区| 广昌县| 海丰县| 即墨市| 马鞍山市| 陇川县| 达日县| 屏边| 平舆县| 怀宁县| 东阳市| 文水县| 锡林浩特市| 卢湾区| 临沭县| 南京市| 金昌市| 泾阳县| 高要市| 凌海市| 丽江市| 五华县| 明溪县| 左贡县| 寿宁县| 灵寿县| 浦县| 左云县|