伦精品一区二区三区,日韩三级片网址大全,中文人妻制服丝袜,91在线国产精品啪,AV91久久天堂,99啪啪视频,婷婷久久久久99,国产传媒久久久久久久,色色美日韩

歡迎訪問(wèn)金投網(wǎng)(m.jhhuoguo.com)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 曲合 快訊 日歷

行情播報(bào):
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 全球股市

全球即時(shí)股市實(shí)時(shí)行情

亞洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 開盤價(jià) 昨收價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
B股指數(shù) 278.74 -0.66 -0.24 278.74 278.74 278.74 278.74 2020-01-14 02:02:41
斯里蘭卡指數(shù) 22254.02 -56.78 -0.25 22310.80 22310.80 22388.71 22240.74 2026-06-01 16:45:55
菲律賓指數(shù) 7981.35 -70.05 -0.87 8058.88 8051.40 8058.88 7970.97 2016-08-11 15:20:00
巴基斯坦指數(shù) 172559.02 -591.09 -0.34 173993.37 173150.11 173993.37 172471.14 2026-06-01 16:35:00
泰國(guó)指數(shù) 1568.37 -0.59 -0.04 1578.45 1568.97 1581.61 1566.34 2026-05-29 17:29:48
馬來(lái)西亞綜合指數(shù) 1607.88 -6.30 -0.39 1613.83 1614.18 1613.87 1602.10 2019-12-24 15:53:45
越南指數(shù) 1846.52 -16.96 -0.91 1863.49 1863.49 1871.09 1842.56 2026-06-01 15:00:55
印尼雅加達(dá)綜合指數(shù) 6127.38 -2.81 -0.05 6120.84 6130.19 6227.99 6113.41 2026-05-29 17:00:00
印度孟買30指數(shù) 74302.93 -472.81 -0.63 75361.48 74775.74 75361.48 74263.22 2026-06-01 17:21:08
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) 11976.38 -45.85 -0.38 12018.11 12022.23 12027.60 11976.38 2019-12-24 13:33:00
頁(yè) 當(dāng)前第 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè)

歐洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 開盤價(jià) 昨收價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
捷克共和國(guó)指數(shù) 2548.46 1.07 0.04 2565.90 2547.39 2566.23 2543.09 2026-06-01 17:36:27
波蘭指數(shù) 136478.77 -528.67 -0.39 136869.81 137007.44 137024.52 135895.44 2026-06-01 17:22:00
奧地利指數(shù) 6161.29 12.41 0.20 6150.58 6148.87 6165.41 6127.81 2026-06-01 17:22:21
挪威指數(shù) 835.05 -13.99 -1.65 849.02 849.04 849.03 832.87 2018-11-23 22:19:00
芬蘭指數(shù) 14268.17 146.08 1.03 14216.85 14122.09 14279.37 14183.82 2026-06-01 17:36:54
丹麥指數(shù) 931.88 -14.16 -1.50 947.16 946.04 948.39 930.96 2016-08-10 23:05:00
盧森堡指數(shù) 1581.65 4.16 0.26 1577.49 1577.49 1620.97 1569.80 2016-08-11 23:35:00
比利時(shí)Bel20指數(shù) 3335.65 -48.64 -1.44 3335.65 3335.65 3335.65 3335.65 2020-01-14 15:01:32
希臘指數(shù) 2372.70 0.00 0.00 0.00 2372.70 0.00 0.00 2026-05-29 21:59:35
INDEXCF 1539.73 4.73 0.31 1535.35 1535.00 1540.76 1534.78 2019-12-24 15:57:17
頁(yè) 當(dāng)前第 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè)

澳洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 報(bào)價(jià)時(shí)間
俄羅斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰島ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波蘭WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
挪威OSEBX 1269.32 3.78 0.30 2022-06-07 22:24:00
瑞士SMI 11536.70 7.54 0.07 2022-06-07 23:29:56
比利時(shí)BFX 3903.60 -15.77 -0.40 2022-06-07 23:29:58
希臘雅典ASE 891.81 -8.47 -0.94 2022-06-07 22:00:00
富時(shí)AIM全股 972.99 -6.61 -0.67 2022-06-07 23:50:00
芬蘭赫爾辛基 11145.03 -52.15 -0.47 2022-06-07 23:29:39
頁(yè) 當(dāng)前第 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè)

非洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 報(bào)價(jià)時(shí)間
埃及指數(shù) 8377.71 86.20 1.04 2016-08-11 20:30:00
南非指數(shù) 50890.56 14.45 0.03 2019-12-24 15:53:51
摩洛哥MADEX 自由流通指數(shù) 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
開羅 SE EGX30指數(shù) 8691.85 -0.15 0.00 2020-01-14 16:44:10
突尼斯SETUN指數(shù) 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
富時(shí)/JSE南非25指數(shù) 60545.24 60545.24 1.03 2014-07-03 15:00:09
富時(shí)/JSE非洲全股指數(shù) 51883.71 51883.71 0.78 2014-07-03 15:00:09
富時(shí)/JSE非洲40指數(shù) 46888.12 46888.12 0.87 2014-07-03 15:00:09
彭博GCC200指數(shù) 77.56 -0.53 -0.68 2020-01-14 16:44:10
坦桑尼亞股票綜合指數(shù) 2740.64 -23.89 -0.86 2020-01-14 16:44:10
頁(yè) 當(dāng)前第 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè)

美洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 報(bào)價(jià)時(shí)間
巴西博維斯帕指數(shù) 115482.43 361.35 0.31 2019-12-24 04:00:00
墨西哥IPC指數(shù) 44287.26 -218.38 -0.49 2019-12-24 03:57:00
加拿大標(biāo)普指數(shù) 17136.28 17.84 0.10 2019-12-24 03:59:16
納斯達(dá)克指數(shù) 26972.62 55.14 0.20 2026-05-30 04:00:58
標(biāo)普500指數(shù) 7580.06 16.43 0.22 2026-05-30 03:59:57
道瓊斯指數(shù) 28568.11 113.02 0.40 2019-12-24 03:59:28
俄羅斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰島ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波蘭WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
頁(yè) 當(dāng)前第 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè)
赤峰市| 明光市| 公安县| 威远县| 包头市| 清原| 互助| 衡山县| 镇赉县| 凤翔县| 六枝特区| 朝阳区| 利川市| 永寿县| 四平市| 泸溪县| 敦煌市| 长治县| 新乡市| 东兰县| 张掖市| 泰安市| 泗阳县| 宝应县| 温州市| 徐州市| 曲周县| 乌海市| 丰台区| 贵定县| 阆中市| 正安县| 贵港市| 巩义市| 丰宁| 绵竹市| 冷水江市| 中卫市| 南充市| 高邮市| 垫江县|