- 今日遞延費(fèi)支付方向
- 黃金(T+D)多付空
- m黃金(T+D)多付空
- 白銀(T+D)多付空
遞延費(fèi)是上海黃金交易所為了平衡交收市場而指定的一條規(guī)則性費(fèi)用。遞延費(fèi)是一種專業(yè)叫法,市場上則稱之為延期費(fèi)。 遞延費(fèi)是客戶延期交收發(fā)生的資金或黃金實(shí)物的融通成本,遞延費(fèi)的支付方向根據(jù)交收申報(bào)數(shù)量對比確定。當(dāng)交貨申報(bào)量小于收貨申報(bào)量時(shí),空頭持倉向多頭持倉支付延期費(fèi);當(dāng)交貨申報(bào)量大于收貨申報(bào)量時(shí),多頭持倉向空頭持倉付遞延費(fèi);當(dāng)交貨申報(bào)量等于收貨申報(bào)量時(shí),不發(fā)生遞延費(fèi)支付。遞延費(fèi)=持… 詳情>>
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | -- | -- | -- |
| 現(xiàn)貨黃金 | -- | -- | -- |
| 滬金主力 | -- | -- | -- |
| 紙黃金 | -- | -- | -- |
| 倫敦銀 | -- | -- | -- |
| 黃金期貨 | -- | -- | -- |
| 紙黃金(美元) | -- | -- | -- |
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) |
|---|---|---|---|
| 黃金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00 |
| 黃金T+D | 981.00 | 0.40 | 999.50 |
| 白銀T+D | 18162.00 | -96.00 | 18449.00 |
| 黃金9999 | 980.50 | -4.46 | 999.00 |
| 黃金9995 | 976.20 | -1.72 | 981.40 |
| 白銀9999 | 18330.00 | 455.00 | 0.00 |
| 白銀999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 |
| 鉑金9995 | 485.04 | 12.67 | 486.32 |
| 金條50g | 0.00 | -255.00 | 0.00 |
| 黃金T+N1 | 962.00 | -19.00 | 0.00 |
| 金條100g | 982.80 | -0.15 | 989.00 |


