| 貨幣名稱 | 最新價(jià) | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
| 道瓊斯指數(shù) | 28568.11 | 113.02 | 0.40 | 28491.78 | 28455.09 | 28582.45 | 28491.78 | 2019-12-24 03:59:28 |
| 標(biāo)普500指數(shù) | 7408.11 | -90.85 | -1.21 | 7418.29 | 7498.96 | 7450.12 | 7376.00 | 2026-07-24 04:00:25 |
| 墨西哥IPC指數(shù) | 44287.26 | -218.38 | -0.49 | 44571.26 | 44505.64 | 44590.93 | 44189.24 | 2019-12-24 03:57:00 |
| 巴西博維斯帕指數(shù) | 115482.43 | 361.35 | 0.31 | 115118.96 | 115121.08 | 115550.41 | 114964.34 | 2019-12-24 04:00:00 |
| 納斯達(dá)克綜合指數(shù) | 7990.10 | -23.61 | -0.29 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達(dá)克100股票指數(shù) | 7526.64 | -35.05 | -0.46 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達(dá)克100盤前指數(shù) | 4430.60 | 73.47 | 1.69 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達(dá)克100盤后指數(shù) | 7012.02 | -194.94 | -2.70 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 2020-01-14 16:15:17 |
7月23日人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)6.7906 較前一交易日調(diào)增27個(gè)基點(diǎn)
7月23日,人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7906,較前一交易日調(diào)增27個(gè)基點(diǎn)。前一交易日,人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)6.7933。...[詳情]
中國(guó)1-6月發(fā)電裝機(jī)容量之水核風(fēng)太陽(yáng)能-年初至今萬千瓦 11:08
前值:244450 公布值:247354 預(yù)測(cè)值:
中國(guó)7月27日上期所每日倉(cāng)單變動(dòng)-原油 15:10
前值: 公布值:待公布 預(yù)測(cè)值:
中國(guó)7月27日上期所每日倉(cāng)單變動(dòng)-白銀 15:10
前值: 公布值:待公布 預(yù)測(cè)值:
24小時(shí)播報(bào)
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG