| 貨幣名稱 | 最新價(jià) | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
| 道瓊斯指數(shù) | 28568.11 | 113.02 | 0.40 | 28491.78 | 28455.09 | 28582.45 | 28491.78 | 2019-12-24 03:59:28 |
| 標(biāo)普500指數(shù) | 7563.63 | 43.27 | 0.58 | 7519.82 | 7520.36 | 7568.72 | 7508.04 | 2026-05-29 03:59:48 |
| 墨西哥IPC指數(shù) | 44287.26 | -218.38 | -0.49 | 44571.26 | 44505.64 | 44590.93 | 44189.24 | 2019-12-24 03:57:00 |
| 巴西博維斯帕指數(shù) | 115482.43 | 361.35 | 0.31 | 115118.96 | 115121.08 | 115550.41 | 114964.34 | 2019-12-24 04:00:00 |
| 納斯達(dá)克綜合指數(shù) | 7990.10 | -23.61 | -0.29 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達(dá)克100股票指數(shù) | 7526.64 | -35.05 | -0.46 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達(dá)克100盤前指數(shù) | 4430.60 | 73.47 | 1.69 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達(dá)克100盤后指數(shù) | 7012.02 | -194.94 | -2.70 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 2020-01-14 16:15:17 |
5月29日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8176上升64點(diǎn)
5月29日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8176,較前一交易日上升64基點(diǎn),較前一交易日,人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)6.8240。...[詳情]
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG